เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
ประกาศแสดงรายรับ-รายจ่าย
ข้อมูลทั้งหมด 148 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงและงบทดลอง ประจำเดือน ธ.ค. 67 [ 10 ม.ค. 2568 ]2
2 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 22 พ.ย. 2567 ]13
3 รายงานงบแสดงผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 4 [ 22 ต.ค. 2567 ]18
4 รายงานการรับ จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 22 ต.ค. 2567 ]18
5 รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงและงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2567 [ 7 ต.ค. 2567 ]11
6 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 3 ก.ค. 2567 ]18
7 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 67 - ก.ย. 67) [ 28 มิ.ย. 2567 ]19
8 รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงและงบทดลอง ประจำเดือน พ.ค. 67 [ 5 มิ.ย. 2567 ]24
9 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2567 [ 1 พ.ค. 2567 ]22
10 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 เม.ย. 2567 ]29
11 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2567 ถึง เดือนมิถุนายน 2567) [ 12 มี.ค. 2567 ]37
12 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]30
13 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2567 [ 6 ก.พ. 2567 ]34
14 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 11 ม.ค. 2567 ]33
15 รายงานแสดงรายรับจริงรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 3 ม.ค. 2567 ]34
16 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๖๗ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๗) [ 28 ธ.ค. 2566 ]29
17 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 จากสำนักตรวจเงินแผ่นดินนครราชสีมา [ 15 ธ.ค. 2566 ]40
18 ประกาศ เรื่อง รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 8 พ.ย. 2566 ]39
19 ประกาศ เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 ต.ค. 2566 ]59
20 ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 [ 5 ต.ค. 2566 ]48
21 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]51
22 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2566 ถึง เดือนธันวาคม 2566) [ 29 ก.ย. 2566 ]29
23 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 4 ก.ย. 2566 ]51
24 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 7 ส.ค. 2566 ]50
25 ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 [ 6 ก.ค. 2566 ]57
26 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 6 ก.ค. 2566 ]58
27 ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2566 ถึงเดือนกันยายน 2566) [ 30 มิ.ย. 2566 ]52
28 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]60
29 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]73
30 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 6 เม.ย. 2566 ]64
31 ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 [ 5 เม.ย. 2566 ]67
32 ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2566 ถึง เดือนมิถุนายน 2566) [ 31 มี.ค. 2566 ]64
33 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 2 มี.ค. 2566 ]80
34 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 จากสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา [ 15 ก.พ. 2566 ]90
35 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]82
36 ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 [ 5 ม.ค. 2566 ]94
37 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]87
38 ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2566 ถึง เดือนมีนาคม 2566) [ 29 ธ.ค. 2565 ]88
39 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]91
40 ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 30 พ.ย. 2565 ]110
41 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 3 พ.ย. 2565 ]110
42 ประกาศ เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 12 ต.ค. 2565 ]122
43 ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 2565) [ 12 ต.ค. 2565 ]75
44 ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 [ 11 ต.ค. 2565 ]62
45 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]96
46 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 2 ก.ย. 2565 ]141
47 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]141
48 ประกาศ เรื่อง รางานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 [ 12 ก.ค. 2565 ]149
49 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]181
50 ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน 2565) [ 1 ก.ค. 2565 ]190
51 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 7 มิ.ย. 2565 ]234
52 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]226
53 ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 [ 8 เม.ย. 2565 ]220
54 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]185
55 ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน 2565) [ 31 มี.ค. 2565 ]224
56 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 3 มี.ค. 2565 ]220
57 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 22 ก.พ. 2565 ]235
58 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]176
59 ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 [ 4 ม.ค. 2565 ]218
60 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]236
61 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 3 ธ.ค. 2564 ]177
62 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 3 ธ.ค. 2564 ]177
63 ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 3 ธ.ค. 2564 ]181
64 ประกาศ เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 27 ต.ค. 2564 ]178
65 ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 [ 15 ต.ค. 2564 ]50
66 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]168
67 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 3 ก.ย. 2564 ]172
68 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 4 ส.ค. 2564 ]166
69 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 2 ก.ค. 2564 ]156
70 ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 [ 2 ก.ค. 2564 ]159
71 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 4 มิ.ย. 2564 ]158
72 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]170
73 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]160
74 ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 [ 7 เม.ย. 2564 ]161
75 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 4 มี.ค. 2564 ]148
76 ประกาศ เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 10 ก.พ. 2564 ]161
77 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 2 ก.พ. 2564 ]166
78 ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 [ 25 ม.ค. 2564 ]158
79 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]157
80 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 3 ธ.ค. 2563 ]157
81 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 18 พ.ย. 2563 ]156
82 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 5 พ.ย. 2563 ]156
83 ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 [ 5 ต.ค. 2563 ]158
84 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]157
85 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]195
86 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]157
87 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 3 ม.ค. 2563 ]148
88 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 4 ธ.ค. 2562 ]156
89 ประกาศ เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 [ 2 ธ.ค. 2562 ]157
90 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 6 พ.ย. 2562 ]152
91 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]150
92 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 6 ส.ค. 2562 ]188
93 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 8 ก.ค. 2562 ]145
94 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 7 มิ.ย. 2562 ]148
95 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2562 [ 5 เม.ย. 2562 ]148
96 ประกาศ เรื่อง รายงานของผู้เข้าสอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 [ 4 มี.ค. 2562 ]185
97 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 7 ม.ค. 2562 ]159
98 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 6 พ.ย. 2561 ]154
99 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 [ 17 ต.ค. 2561 ]147
100 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [ 6 ส.ค. 2561 ]153
101 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 [ 5 มิ.ย. 2561 ]154
102 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 [ 6 มี.ค. 2561 ]140
103 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2560 [ 6 พ.ย. 2560 ]148
104 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 30 ต.ค. 2560 ]157
105 รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2560 [ 6 ต.ค. 2560 ]148
106 รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 [ 7 ส.ค. 2560 ]154
107 รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 [ 6 มิ.ย. 2560 ]154
108 รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2560 [ 5 เม.ย. 2560 ]146
109 รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2560 [ 3 ก.พ. 2560 ]151
110 รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2559 [ 6 ม.ค. 2560 ]153
111 รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 [ 5 ธ.ค. 2559 ]165
112 รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2559 [ 8 พ.ย. 2559 ]202
113 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 20 ต.ค. 2559 ]206
114 รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2559 [ 7 ต.ค. 2559 ]160
115 รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2559 [ 6 ก.ย. 2559 ]162
116 รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 [ 8 ส.ค. 2559 ]163
117 รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2559 [ 6 ก.ค. 2559 ]209
118 รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 [ 6 มิ.ย. 2559 ]204
119 รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2559 [ 11 พ.ค. 2559 ]158
120 รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2559 [ 8 เม.ย. 2559 ]154
121 รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2559 [ 5 ก.พ. 2559 ]164
122 รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2558 [ 6 ม.ค. 2559 ]208
123 รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 [ 8 มิ.ย. 2558 ]204
124 รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2558 [ 11 พ.ค. 2558 ]157
125 รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2558 [ 10 เม.ย. 2558 ]205
126 รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 [ 6 มี.ค. 2558 ]160
127 รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 [ 6 มี.ค. 2558 ]151
128 รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2558 [ 4 ก.พ. 2558 ]199
129 รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2557 [ 6 ม.ค. 2558 ]163
130 รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 [ 4 ธ.ค. 2557 ]200
131 รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2557 [ 6 พ.ย. 2557 ]200
132 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 15 ต.ค. 2557 ]153
133 รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2557 [ 9 ต.ค. 2557 ]206
134 รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2557 [ 5 ก.ย. 2557 ]158
135 รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2557 [ 6 ส.ค. 2557 ]150
136 รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2557 [ 8 ก.ค. 2557 ]149
137 รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2557 [ 6 มิ.ย. 2557 ]153
138 รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2557 [ 7 พ.ค. 2557 ]196
139 รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2557 [ 10 เม.ย. 2557 ]198
140 รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 [ 25 มี.ค. 2557 ]156
141 รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2557 [ 20 มี.ค. 2557 ]141
142 รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2556 [ 18 มี.ค. 2557 ]194
143 รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556 [ 3 มี.ค. 2557 ]156
144 รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2556 [ 9 ม.ค. 2557 ]193
145 รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2556 [ 11 ต.ค. 2556 ]154
146 รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2556 [ 10 ก.ย. 2556 ]154
147 รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2556 [ 10 ก.ย. 2556 ]153
148 รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2556 [ 10 ก.ย. 2556 ]198